)laitnereffiDF∞02(sofdnurG-noitceleSrotalucriCrelioB11V
EZIS
RBI
SSORG
TUPTUO
)HBM(
LATOT
MPG
eziSepiP
noitalucriceRrelioB
yaW-3
noitalucriceRrelioB
yaW-4
pmuPgnitalucriCsofdnurG
evlaV
eziS
evlaV
traP
rebmuN
evlaV
eziS
evlaV
traP
rebmuN
.oNledoM "pmI PH MPR
4011V 766 76 "5.2 TPN"0.2 85306108 TPN"0.2 52094108 4/08-04SPU 68.4 2/1** 7851
5011V 758 68 "5.2 egnalF"5.2* 95306108 egnalF"5.2* 66306108 4/08-04SPU 68.4 2/1** 8861
6011V 9601 701 "5.2 egnalF"5.2* 95306108 egnalF"5.2* 66306108 4/08-05SPU 79.4 4/3** 4961
7011V 1821 821 "0.3 egnalF"5.2 06306108 egnalF"5.2 62094108 2/08-05SPU 19.2 4/3** 6243
8011V 7151 251 "0.3 egnalF"5.2 06306108 egnalF"5.2 62094108 4/04-001PT 1.4 1** 0571
9011V 9271 371 "0.4 egnalF"5.2 06306108 egnalF"5.2 62094108 4/04-001PT 1.4 1** 0571
0111V 1491 491 "0.4 egnalF"0.3 16306108 egnalF"0.3 84306108 --- --- --- ---
1111V 4512 512 "0.4 egnalF"0.3 16306108 egnalF"0.3 84306108 --- --- --- ---
2111V 4332 332 "0.4 egnalF"0.3 16306108 egnalF"0.3 84306108 --- --- --- ---
3111V 3052 052 "0.4 egnalF"0.3 16306108 egnalF"0.3 84306108 2/061-08SPU 65.3 3** 3153
4111V 0372 372 "0.4 egnalF"0.4 26306108 egnalF"0.4 46306108 --- --- --- ---
5111V 7592 692 "0.4 egnalF"0.4 26306108 egnalF"0.4 46306108 --- --- --- ---
6111V 6213 313 "0.5 egnalF"0.4 26306108 egnalF"0.4 46306108 --- --- --- ---
7111V 3533 533 "0.5 egnalF"0.4 26306108 egnalF"0.4 46306108 --- --- --- ---
8111V 0853 853 "0.5 egnalF"0.4 26306108 egnalF"0.4 46306108 --- --- --- ---
9111V 9373 473 "0.5 egnalF"0.5 36306108 egnalF"0.5 56306108 --- --- --- ---
0211V 7593 693 "0.5 egnalF"0.5 36306108 egnalF"0.5 56306108 --- --- --- ---
1211V 4714 714 "0.5 egnalF"0.5 36306108 egnalF"0.5 56306108 --- --- --- ---
2211V 4334 334 "0.5 egnalF"0.5 36306108 egnalF"0.5 56306108 --- --- --- ---
3211V 1554 554 "0.5 egnalF"0.5 36306108 egnalF"0.5 56306108 --- --- --- ---
.evlavyaw-4"Ω2054FledoMroevlavyaw-3"Ω205-561FledoM*
.rewoPesahP3rofretratSrotoMesU.rewoPesahPelgniSrofyaleRlanoitiddAesU**
Kommentare zu diesen Handbüchern